야!쌀람!풋볼/UAE 리그
                
              [14/15 UAGL 17R] 샤르자, 경기 막판 역전승 거두고 4연패에서 탈출!
                둘라
                 2015. 2. 15. 04:14
              
              
                    
        728x90
    
    
  반응형
    
    
    
  0. 리뷰
1) 알다프라와 알푸자이라는 득점없이 무승부를 기록했습니다.
2) 샤르자는 잇티하드 칼바의 파파 웨이고에게 선제골을 허용했지만, 사이프 라쉬드가 바로 동점골을 성공시킨 뒤 경기 막판 유스프 사이드의 역전 결승골로 잇티하드 칼바를 1대2로 꺾으며 4연패의 늪에서 탈출하고 잇티하드 칼바를 4연패의 늪에 빠뜨렸습니다.
1. 경기 결과
알다프라 0:0 알푸자이라 (2월 14일 17:40/ 알다프라 스타디움)
| 알다프라 | 알푸자이라 | 
잇티하드 칼바 1:2 샤르자 (2월 14이 20:15/ 잇티하드 칼바 스타디움)
| 잇티하드 칼바 | 샤르자 | 
| (후반 15분) 파파 웨이고 | 
 | 
| 
 | (후반 17분) 사이프 라쉬드 | 
| 
 | (후반 44분) 유스프 사이드 | 
2. UAE 리그 순위
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 | 득점 | 실점 | 득실차 | 연승/연패 | 
| 1 | 알자지라 | 16 | 11 | 3 | 2 | 36 | 45 | 28 | 17 | 5연승 | 
| 2 | 알아인 | 15 | 11 | 3 | 1 | 36 | 42 | 13 | 29 | 3연승 | 
| 3 | 알와흐다 | 16 | 9 | 5 | 2 | 32 | 30 | 20 | 10 | |
| 4 | 알샤밥 | 16 | 9 | 3 | 4 | 30 | 32 | 23 | 9 | |
| 5 | 알나스르 | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 | 25 | 14 | 11 | |
| 6 | 바니야스 | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | 27 | 20 | 7 | |
| 7 | 알아흘리 | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | 23 | 20 | 3 | 2연패 | 
| 8 | 알와슬 | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | 25 | 27 | -2 | |
| 9 | 알다프라 | 16 | 3 | 8 | 5 | 17 | 22 | 23 | -1 | 2연무 | 
| 10 | 알푸자이라 | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 13 | 28 | -15 | |
| 11 | 샤르자 | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 | 18 | 27 | -9 | |
| 12 | 에미레이츠 | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 | 17 | 28 | -11 | |
| 13 | 아즈만 | 16 | 2 | 4 | 10 | 10 | 16 | 39 | -23 | |
| 14 | 잇티하드 칼바 | 16 | 1 | 1 | 14 | 4 | 11 | 36 | -25 | 4연패 | 
728x90
    
    
  반응형